AW | Tipos de alimentos |
0,98 . 0,99 | Leite, peixes, carne fresca, vegetais em salmoura, frutas em calda leve |
0,93 . 0,97 | Leite evaporado, queijo processado, carne curada, carne e peixe levemente salgado, lingüiça cozida, frutas em calda forte e pão |
0,85 . 0,92 | Leite condensado, queijo cheddar maturado, lingüiça fermentada, carne seca, presunto cru e bacon |
0,60 . 0,84 | Farinha, cereais, nozes, frutas secas, vegetais secos, leite e ovos em pó, gelatinas e geléias, melaço, peixe fortemente salgado, alguns queijos maturados, alimentos levemente úmidos |
abaixo de 0,60 | Confeitos, vegetais fermentados, chocolate, mel, macarrão seco, biscoitos e batatas chips. |
Bactérias 0,91
Leveduras 0,88
Mofos 0,80
Bactérias halófilas 0,75
Mofos xerófilos 0,65
Leveduras osmófilas 0,60
Nenhum comentário:
Postar um comentário